Mona FHIR Implementation Guide
0.4.50648 - ci-build
Mona FHIR Implementation Guide - Local Development build (v0.4.50648). See the Directory of published versions
| LinkId | Text | Cardinality | Type | Flags | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Questionnaire | ||||
![]() ![]() | Alter | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Wie alt ist der Patient? | 0..1 | choice | Options: 6 options | |
![]() ![]() ![]() | Current Value | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Answer Suggestion | 0..1 | choice | Options: 6 options | |
![]() ![]() | Herzfrequenz | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Was war die schlechteste Herzfrequenz in den letzten 24h? | 0..1 | choice | Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Current Value | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Answer Suggestion | 0..1 | choice | Options: 5 options | |
![]() ![]() | Blutdruck | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Was war der schlechteste systolische Blutdruck in den letzten 24h? | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() | Current Value | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Answer Suggestion | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() | Temperatur | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Was war die höchste Temperatur in den letzten 24h? | 0..1 | choice | Options: 2 options | |
![]() ![]() ![]() | Current Value | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Answer Suggestion | 0..1 | choice | Options: 2 options | |
![]() ![]() | PaO2/FiO2 | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Was war der geringste PaO2/FiO2 in den letzten 24h? | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() | Current Value | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Answer Suggestion | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() | Urin | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Wie viel Urin ist in den letzten 24h dokumentiert worden? | 0..1 | choice | Options: 3 options | |
![]() ![]() ![]() | Current Value | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Answer Suggestion | 0..1 | choice | Options: 3 options | |
![]() ![]() | Harnstoff/Harnstoff-Stickstoff | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Was ist der höchste Serumharnstoff-Wert in den letzten 24h? | 0..1 | choice | Options: 6 options | |
![]() ![]() ![]() | Current Value | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Answer Suggestion | 0..1 | choice | Options: 6 options | |
![]() ![]() | Leukozyten | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Was ist die höchste dokumentierte Leukozytenzahl in den letzten 24h? | 0..1 | choice | Options: 3 options | |
![]() ![]() ![]() | Current Value | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Answer Suggestion | 0..1 | choice | Options: 3 options | |
![]() ![]() | Kalium | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | War das Kalium außerhalb des Normbereichs in den letzten 24h? | 0..1 | choice | Options: 3 options | |
![]() ![]() ![]() | Current Value | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Answer Suggestion | 0..1 | choice | Options: 3 options | |
![]() ![]() | Natrium | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Was war der schlechteste Wert für Serumnatrium in den letzten 24h? | 0..1 | choice | Options: 3 options | |
![]() ![]() ![]() | Current Value | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Answer Suggestion | 0..1 | choice | Options: 3 options | |
![]() ![]() | Serum Bikarbonat | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Was war das geringste Serumbicarbonat in den letzten 24h? | 0..1 | choice | Options: 3 options | |
![]() ![]() ![]() | Current Value | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Answer Suggestion | 0..1 | choice | Options: 3 options | |
![]() ![]() | Bilirubin | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Was war das schlechteste Serumbilirubin in den letzten 24h? | 0..1 | choice | Options: 3 options | |
![]() ![]() ![]() | Current Value | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Answer Suggestion | 0..1 | choice | Options: 3 options | |
![]() ![]() | Glasgow Coma Scale | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Was war der schlechteste Wert der Glasgow Coma Scale in den letzten 24h? | 0..1 | choice | Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Current Value | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Answer Suggestion | 0..1 | choice | Options: 5 options | |
![]() ![]() | Vorerkrankungen | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Ist ein chronisches Leiden dokumentiert? | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() | Current Value | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Answer Suggestion | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() | Zuweisung auf ICU | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Wie ist der Patient aufgenommen? | 0..1 | choice | Options: 3 options | |
![]() ![]() ![]() | Current Value | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Answer Suggestion | 0..1 | choice | Options: 3 options | |
Documentation for this format | |||||
Option Sets
Answer options for age_question
Answer options for age_answer_suggestion
Answer options for heart_rate_question
Answer options for heart_rate_answer_suggestion
Answer options for systolic_blood_pressure_question
Answer options for systolic_blood_pressure_answer_suggestion
Answer options for temperature_question
Answer options for temperature_answer_suggestion
Answer options for pao2_fio2_question
Answer options for pao2_fio2_answer_suggestion
Answer options for urin_question
Answer options for urin_answer_suggestion
Answer options for urea_and_urea_nitrogen_question
Answer options for urea_and_urea_nitrogen_answer_suggestion
Answer options for leucozytes_question
Answer options for leucozytes_answer_suggestion
Answer options for kalium_question
Answer options for kalium_answer_suggestion
Answer options for sodium_question
Answer options for sodium_answer_suggestion
Answer options for serum_bicarbonate_question
Answer options for serum_bicarbonate_answer_suggestion
Answer options for bilirubin_question
Answer options for bilirubin_answer_suggestion
Answer options for glasgow_coma_scale_question
Answer options for glasgow_coma_scale_answer_suggestion
Answer options for pre_existing_illness_question
Answer options for pre_existing_illness_answer_suggestion
Answer options for admission_form_question
Answer options for admission_form_answer_suggestion